Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
Dotacja celowa
Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.
1. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
- Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
- Dofinansowanie: 9 622 783,00 PLN
- Całkowita wartość: 59 507 090,00 PLN
Zakres Projektu obejmuje wykonanie przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych w I cyklu planistycznym tj. dla 14,5 tys. km rzek i ich aktualizację w uzasadnionych przypadkach oraz sporządzenie nowych mapy zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (2018), tj. dla 14,8 tys. km rzek i 26 budowli piętrzących.
- Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych.
- Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.
- Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych.
- Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP.
- Harmonogram opracowania MZP i MRP.
- Opracowanie map zagrożenia powodziowego.
- Opracowanie map ryzyka powodziowego.
- Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami.
- Przygotowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP.
- Przygotowanie wersji kartograficznych MZP i MRP.
- Sporządzenie raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.
- Sporządzenie raportu z analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
- Przygotowanie publikacji MZP i MRP oraz usług.
- Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji.
- Aktualizacja raportu do Komisji Europejskiej.
- Usługi wsparcia merytorycznego, obejmujące kontrolę jakości produktów Projektu.
- Zarządzanie Projektem.
- Działania informacyjno-promocyjne.
Okres realizacji projektu: 2016-2022.
2. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym
- Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19
- Dofinansowanie: 9 589 407,90 PLN
- Całkowita wartość: 63 929 386,00 PLN
Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły wykonanych w I cyklu planistycznym oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Dunaju i Łaby.
- Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
- Działania informacyjno-promocyjne, w tym konsultacje społeczne projektów aPZRP oraz kampanie informacyjna.
- Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ.
- Zarządzanie projektem aPZRP.
- Zakup specjalistycznego oprogramowania.
Okres realizacji projektu: 2019-2022.
3. Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”
- Dofinansowanie: 5 297 417,06 PLN
- Całkowita wartość: 5 297 417,06 PLN
Zakres zadania obejmuje zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.
4. Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej
- Dofinansowanie: 8 001 791,69 PLN
- Całkowita wartość: 8 001 791,69 PLN
Zakres zadania obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.
5. Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania
- Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16
- Dofinansowanie: 6 600 000 PLN
- Całkowita wartość: 44 000 000 PLN
Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentów planistycznych, które będą stanowić podstawę do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW). Zadania realizowane w ramach projektu:
- Zarządzanie Projektem
- Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10
- Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy
- Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowychw Polsce
- Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wrazze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)
- Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wrazz opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych
- Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych
- Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
- Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami
- Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu
Okres realizacji projektu: 2014-2022
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji w kwocie 186 574 313,19 zł na podstawie umowy nr
MI/DGWIŻŚ/2021/06/02/ZF zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2021 r., na:
- Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę;
- Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP;
- Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych,
określonymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 113, 114 i 115.
Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).
Zadanie nr 113 - Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę
Nazwa zadania | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania | Całkowita wartość zadania | Wartość finansowania lub dofinansowania zadania |
Odbudowa Kanału Zawada | Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje aktualizację dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadniczej oraz operatu wodnoprawnego w zakresie regulacji cieku. Aktualizacja dokumentacji pozwoli na wykonanie robót budowlanych szybciej niż zakładano, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie zasobów wodnych w zlewni Kanału Zawada. Realizacja zadania umożliwi sprawne odprowadzenie nadmiaru wód ze zlewni w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych oraz roztopów wiosennych (funkcja przeciwpowodziowa) oraz pozwoli na zwiększenie retencji w okresach niedoborów wody poprzez hamowanie odpływu (retencja korytowa). |
39 998,37 | 0,00 |
Odbudowa rzeki Gulczanki w km 0+000 do 19+100 (20+270) | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (mapy zasadniczej) do uzyskania pozwolenia na budowę, na przeprowadzenie w kolejnym etapie robót budowlanych na rzece Gulczanka i wykonanie budowli hamujących odpływ wód (szt. 25) | 60 885,00 | 60 885,00 |
Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego służącego wykonaniu zabezpieczenia brzegu Jeziora Gać Duży poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi powiatowej nr 2431 C | 73 800,00 | 73 800,00 |
Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie zasilania tymczasowego; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie prac wewnętrznych; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; częściowe zagospodarowanie terenu pompowni. | 6 019 596,02 | 6 019 596,02 |
Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; rozbiórka konstrukcji ujęcia do nawodnień; rozbiórka budynku pompowni nawadniającej; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; cześciowe zagospodarowanie terenu pompowni. | 6 847 696,25 | 6 847 696,25 |
Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budowli odcinającej, w tym wykonanie przegrody ze stalowej ścianki szczelnej, skrzydełek wlotowych i wylotowych i innych niezbędnych elementów oraz plac manewrowy wraz ze stanowiskiem roboczym agregatu pompowego | 920 829,91 | 920 829,91 |
Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej, wykonanie parterowego budynku gospodarczo-energetycznego wraz z niezbędną infrastruktura i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu działki stacji pomp. Pogłębienie dna i umocnienie brzegów pompowego kanału doprowadzającego i umocnienie brzegów oraz odmulenie dna kanału odprowadzającego w rejonie wylotu rurociągów tłocznych | 4 734 270,00 | 4 734 270,00 |
Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu m.in. elektryfikacji i automatyzacji oraz na budowie przepławki dla ryb. Wykonywane prace będą wymagały nadzoru, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel (nadzór autorski był przewidziany umową na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania) |
2 916 113,10 | 2 916 113,10 |
Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na budowie zaplecza technicznego wraz z instalacjami uzbrojeniem terenu oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu przyległego m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, placu postojowego oraz komunikacji pieszej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. | 1 462 878,63 | 1 462 878,63 |
Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji pomp tj. częściową rozbiórkę starej pompowni wraz z przebudową budynku pompowni na budynek zawierający rozdzielnię stacji pomp oraz pomieszczenia gospodarczo-bytowe i budowę nowej bezhalowej stacji pomp wraz ze sterownią. Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. instalację nowych zatapialnych agregatów pompowych, wykonanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni, rurociągów oraz odbudową wału nad rurami tłocznymi. | 2 376 626,48 | 2 376 626,48 |
Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie przenoski dla kajaków i ułożenie kostki brukowej – koszty robót budowlanych, które nie mogą być kwalifikowalne w ramach PO "Rybactwo i Morze" | 49 203,76 | 0,00 |
Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap II | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie obwałowania na długości 0,315 km | 1 512 331,80 | 1 512 331,80 |
Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia, gm. Bochnia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Babica | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,130 km. | 2 070 156,73 | 2 070 156,73 |
Przebudowa koryta potoku Proszowskiego od km 0+000 - 1+864, 2+139-2+830, 7+191-7+535 w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm Drwinia -zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Proszowski | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,861 km | 1 149 333,50 | 1 149 333,50 |
Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 , powiat bocheński, gm. Bochnia m. Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, m. Kłaj- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok CSK | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 4,860 km | 918 686,43 | 918 686,43 |
Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 0,800 km. | 414 740,65 | 414 740,65 |
Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000- 2+650 w m. Baczków i Proszówki, gm Bochnia i gm Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Młynówka | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,650 km | 360 418,29 | 360 418,29 |
Odbudowa zniszczonych stopni w korycie rzeki Skawinki wraz z udrożnieniem barier migracyjnych w km. 3+500, 20+700, 20+850,21+481, gm.Skawina, msc. Biertowice | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 4 szt. uszkodzonych stopni korekcyjnych, wykonanie na przedmiotowym odcinku elementów habitatowych | 0,00 | 0,00 |
Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji przedprojektowej (dokumentacji geodezyjnej, geologicznej, obliczeń hydraulicznych oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej) | 178 350,00 | 178 350,00 |
Budowa posterunków wodowskazowych na ciekach w bezpośredniej zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlano-montażowe polegające na dostawie i montażu urządzeń pomiarowych dla 4 nowych posterunków wodowskazowych w ramach systemu monitoringu dopływu i odpływu wód do/ze zbiornika Świnna Poręba oraz opracowanie krzywych konsumcyjnych dla powstałych przekrojów wodowskazowych. | 119 851,15 | 119 851,15 |
Wielowariantowa analiza sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce, gm. Laskowa, pow. Limanowski, woj. małopolskie przed wodami rzeki Łososina | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie wielowariantowej analizy sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce | 99 015,00 | 99 015,00 |
Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy pompowni w Jabłoniu, dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu wody gruntowej na gruntach kompleksu użytków zielonych obiektu „Muława – Morgi” o pow. 215 ha, z których niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie nadmiaru wody. | 153 996,00 | 153 996,00 |
Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację operatu wodnoprawnego dla przebudowy przepompowni Wilczogęby, w celu umożliwienia sprawnego odprowadzenie wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w Bugu jak i podczas wezbrań powodziowych. Zaniechanie realizacji zadania spowoduje zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów objętych zasięgiem oddziaływania przepompowni. | 19 500,00 | 0,00 |
Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów odbudowy zbiornika Opole o pow. 282 ha i pojemności całkowitej 4,8 mln m3 pozwalającej na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych. | 287 417,79 | 287 417,79 |
Budowa zbiornika Oleśniki | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zbiornika Oleśniki jako zbiornika przepływowego (o pojemności całkowitej 32 mln m3 i powierzchni 1358 ha), stanowiącego z Kanałem Wieprz-Krzna integralną część systemu służącego do nawodnień gruntów rolnych i użytków zielonych na obszarze bezpośredniego jego oddziaływania. | 518 174,40 | 518 174,40 |
Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100 - 70+600 w m. Rażny, gm. Sadowne | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów zabezpieczenia przed erozją brzegową skarp rzeki Bug, zapobiegając w ten sposób niekorzystnym zjawiskom geomorfologicznym, które w perspektywie czasu powodować mogą podmycie w bezpośrednim sąsiedztwie stopy wału. | 84 325,11 | 84 325,11 |
Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643 | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa na całej długości znajdującej się w granicach państwa, co poprawi stosunki wodne przyległych terenów oraz zapobiegnie stagnacji wody na odcinku ok. 3 km | 119 310,00 | 119 310,00 |
Przebudowa jazu na rzece Wieprz w km 287+040 w m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. zamojski | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy jazu w m. Krasnobród jako budowli upustowej ze zbiornika, w celu zabezpieczenia i ochrony przyległych gruntów oraz poniżej zbiornika w m. Krasnobród, a także w celu umożliwienia prawidłowego rozrządu wody zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika i terenów oddziaływania. | 99 019,92 | 99 019,92 |
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów budowy zbiornika o pow. ok 200 ha jako zbiornika przepływowego, zwiększającego pojemność korytową i możliwość sterowania wodami wezbraniowymi rzeki Wieprz i Żółkiewka oraz zabezpieczającego przed falą wezbraniową miasto Krasnystaw. | 173 430,00 | 173 430,00 |
Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu oczyszczalni ścieków wałem opaskowym przeciwpowodziowym wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym o długości 0,563 km. | 1 349 834,37 | 1 349 834,37 |
Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica) | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektu budowlanego w celu wykonania modernizacji prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 1,1 km i wału rzeki Brzeźnica na długości 0,90 km oraz budowy prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 0,3 km i budowy obwałowania rzeki Brzeźnica na długości 0,2 km. | 195 570,00 | 195 570,00 |
Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. Małopolskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na budowie obwałowania rzeki Ropa o długości długości 0,676 km, w tym: wykonanie zabezpieczenia ekranem z folii izolacyjnej na długości 175,7 m. | 1 955 018,53 | 1 955 018,53 |
Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów zwiększenia retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka w km ok. 2+350 do 5 +807. | 59 901,00 | 59 901,00 |
Modernizacja rurociągu na rzece Grzybnicy w km 20+861 – 21-700 polegająca na montażu nowych urządzeń (rurociąg, zastawka) w ramach remontu istniejącego urządzenia, realizowana w oparciu o Program Retencji Korytowej – Program Nawodnień Rolniczych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach. | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągu na długości 376 m tj.: demontaż części uszkodzonego rurociągu, którym przebiega nurt rzeki Grzybnica oraz montaż nowego przewodu, wraz z modernizacją zastawki typu mnich, znajdującej się na wlocie do przedmiotowego rurociągu, zlokalizowanego w miejscowości Miodowice. Przewidziany do wykonania zakres będzie wymagał sprawowania nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel. |
642 275,25 | 642 275,25 |
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,678 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. | 5 829 604,94 | 5 829 604,94 |
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,27 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. | 5 841 745,95 | 5 841 745,95 |
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 (roboty awaryjne) | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z badaniami, ekspertyzą oraz nadzorami autorskimi na etapie wykonania robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (klasyfikacja zmian)) oraz roboty budowlane związane z awaryjnym zabezpieczeniem wysięków powstałych w dnie pot. Żabka przy awanporcie górnym śluzy na prawym brzegu rz. Odry w sąsiedztwie ujęcia wody do nawodnień lasów łęgowych na stopniu wodnym Malczyce. | 2 259 501,28 | 2 259 501,28 |
Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)” | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”. | 5 297 417,06 | 5 297 417,06 |
Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. | 8 001 791,69 | 8 001 791,69 |
Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. Małopolskie | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem autorskim: żłobu betonowo-kamiennego na odcinkach w km 0+695 - 0+795 oraz 0+795 - 0+908, wykonanie na ww. odcinkach dna betonowo-kamienngo, a na brzegach prawym i lewym zbrojonych ław fundamentowych wraz ze ścianami betonowymi w okładzinie kamiennej, a także robót dodatkowych na odcinku 0+000 - 0+908. Etap wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji. | 3 951 392,31 | 3 951 392,31 |
Cofka Malczyce/Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15 | Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wałów w "cofce" SW Malczyce: lewostronnego wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego powyżej miejscowości Zakrzów od km 10+200 do 13+625 km oraz przebudowę przepustu wałowego i rowu melioracyjnego we wsi Głoska. | 9 311 952,22 | 9 311 952,22 |
Cofka Malczyce/Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15” | nadzorem inwestorskim dla tego zakresu. | 196 033,86 | 196 033,86 |
Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej | Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym oraz nadzór inwestorski. Jest to etap robót wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji. |
303 874,35 | 303 874,35 |
Zadanie nr 114 - Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań funkcjonowania PGW WP
Nazwa zadania | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania | Całkowita wartość zadania |
Wartość finansowania lub dofinansowania zadania |
Dostawa łodzi, w tym: inspekcyjno-pomiarowych wraz z wyposażeniem | Dostawa łodzi w podziale na następujące części: I - Dostawa łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową. II - Dostawa łodzi wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową w ilości 15 kompletów |
2 241 060,00 | 2 241 060,00 |
Modernizacja systemu klimatyzacji w siedzibie ZZ Giżycko | Montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji | 45 510,00 | 0,00 |
